67
enregistrements
region | departement | n_amenageur | n_operateur | n_enseigne | id_station | n_station | ad_station | code_insee | xlongitude | ylatitude | nbre_pdc | id_pdc | puiss_max | type_prise | acces_recharge | accessibilite | observations | date_maj | source | code_insee_commune | Geo Shape | Geo Point |
---|
region | departement | n_amenageur | n_operateur | n_enseigne | id_station | n_station | ad_station | code_insee | xlongitude | ylatitude | nbre_pdc | id_pdc | puiss_max | type_prise | acces_recharge | accessibilite | observations | date_maj | source | code_insee_commune | Geo Shape | Geo Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corse | Corse-du-Sud | ESSO LE RELAIS CECCALDI | DRIVECO | ESSO LE RELAIS CECCALDI | FR*NRC*PESSORELAISCECCALDI20090*1 | ESSO LE RELAIS CECCALDI | Quartier Aspretto RT20 20090 AJACCIO | 8.76536 | 41.9286 | 2 | FR*NRC*ECUDBTQCESSO720NRC*P2 | 43 | T2P | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A004 | {"coordinates":[8.76536,41.9286],"type":"Point"} | 41.9286, 8.76536 | |||
2 | Corse | Haute-Corse | ESSO LE RELAIS DE LA PLAINE | DRIVECO | ESSO LE RELAIS DE LA PLAINE | FR*NRC*PESSORELAISLAPLAINE20270*1 | ESSO LE RELAIS DE LA PLAINE | RT 10 - Cateraghju 20270 ALERIA | 9.51351 | 42.1152 | 2 | FR*NRC*ECUDBTQCESSO420NRC*P2 | 43 | T2P | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B009 | {"coordinates":[9.51351,42.1152],"type":"Point"} | 42.1152, 9.51351 | |||
3 | Corse | Corse-du-Sud | LM - Ajaccio (magasin 293) | DRIVECO | LM - Ajaccio (magasin 293) | FR*E11*PLMAJACCIO20090*1 | LM - Ajaccio (magasin 293) | 6 Route de Mezzavia 20090 Ajaccio | 8.77347 | 41.9506 | 2 | FR*E11*E10143*P1 | 22.08 | EF, T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A004 | {"coordinates":[8.77347,41.9506],"type":"Point"} | 41.9506, 8.77347 | |||
4 | Corse | Corse-du-Sud | CC Sud Corse - Lecci | DRIVECO | CC Sud Corse - Lecci | FR*CSC*PCCSUDCORSE20137*2 | CC Sud Corse - Lecci | Office de tourisme 20137 Lecci | 9.317887 | 41.680351 | 2 | FR*CSC*ELQRK2B*P1 | 22.08 | EF, T2 | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A139 | {"coordinates":[9.317887,41.680351],"type":"Point"} | 41.680351, 9.317887 | |||
5 | Corse | Corse-du-Sud | CC Sud Corse - Stade Claude Papi | DRIVECO | CC Sud Corse - Stade Claude Papi | FR*CSC*PCCSUDCORSE20137*1 | CC Sud Corse - Stade Claude Papi | Stade Claude Papi Avenue de Bastia 20137 Porto-Vecchio | 9.275828 | 41.599468 | 2 | FR*CSC*ELQRK1*P1 | 22.08 | EF, T2 | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A247 | {"coordinates":[9.275828,41.599468],"type":"Point"} | 41.599468, 9.275828 | |||
6 | Corse | Corse-du-Sud | ESSO DES CALANCHES | DRIVECO | ESSO DES CALANCHES | FR*NRC*PESSOCALANCHES20115*1 | ESSO DES CALANCHES | Lieu-dit L'Arbagio 20115 PIANA | 8.63524 | 42.237099 | 2 | FR*NRC*ECUDBTQCESSO120NRC*P1 | 44 | Chademo | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A212 | {"coordinates":[8.63524,42.237099],"type":"Point"} | 42.237099, 8.63524 | |||
7 | Corse | Corse-du-Sud | CC Sud Corse - Pianotolli | DRIVECO | CC Sud Corse - Pianotolli | FR*CSC*PCCSUDCORSE20131*1 | CC Sud Corse - Pianotolli | Viagenti 20131 Pianottoli-Caldarello | 9.055857 | 41.492517 | 2 | FR*CSC*ELQRKTU*P1 | 22.08 | EF, T2 | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A215 | {"coordinates":[9.055857,41.492517],"type":"Point"} | 41.492517, 9.055857 | |||
8 | Corse | Corse-du-Sud | Géant Casino - Porto Vecchio | DRIVECO | Géant Casino - Porto Vecchio | FR*SSD*PCORINASSETMANAGEMENT*3 | Géant Casino - Porto Vecchio | Rue Henri Frenay, 20137 Porto-Vecchio | 9.278095 | 41.605164 | 2 | FR*SSD*E10457*P1 | 7.36 | EF, T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A247 | {"coordinates":[9.278095,41.605164],"type":"Point"} | 41.605164, 9.278095 | |||
9 | Corse | Haute-Corse | ESSO LE CHALET | DRIVECO | ESSO LE CHALET | FR*NRC*PESSOLECHALET20600*1 | ESSO LE CHALET | Avenue Sampiero Corso 20600 BASTIA | 9.44453 | 42.676498 | 2 | FR*NRC*ECUDBTQCESSO520NRC*P2 | 43 | T2P | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B033 | {"coordinates":[9.44453,42.676498],"type":"Point"} | 42.676498, 9.44453 | |||
10 | Corse | Corse-du-Sud | Parasol Ajaccio | DRIVECO | Parasol Ajaccio | FR*E08*PDRVPARASOL20090*1 | Parasol Ajaccio | Parking ORNANO 20090 Ajaccio | 8.73999 | 41.928902 | 8 | FR*E08*EAJACCIO01URBAN01*P1 | 22.08 | EF, T2, T2p | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A004 | {"coordinates":[8.73999,41.928902],"type":"Point"} | 41.928902, 8.73999 | |||
11 | Corse | Corse-du-Sud | Géant Casino - Mezzavia | DRIVECO | Géant Casino - Mezzavia | FR*SSD*PCORINASSETMANAGEMENT | Géant Casino - Mezzavia | La Rocade, Route de Mezzavia 20167 Ajaccio | 8.77721 | 41.949402 | 4 | FR*SSD*E10170*P1 | 22.08 | EF, T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A004 | {"coordinates":[8.77721,41.949402],"type":"Point"} | 41.949402, 8.77721 | |||
12 | Corse | Haute-Corse | Kia Furiani | DRIVECO | Kia Furiani | FR*G42*PCFAUTOKIA20600*1 | Kia Furiani | RN 193 Arsillone 20600 Furiani | 9.440248 | 42.648643 | 3 | FR*G42*E19128A00001201*P1 | 24 | CHAdeMo, Combo | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B120 | {"coordinates":[9.440248,42.648643],"type":"Point"} | 42.648643, 9.440248 | |||
13 | Corse | Corse-du-Sud | ESSO DIGIACOMI et Fils | DRIVECO | ESSO DIGIACOMI et Fils | FR*NRC*PESSODIGIACOMIETFIL20110*1 | ESSO DIGIACOMI et Fils | Lieu-dit San Giuseppu 20110 PROPRIANO | 8.9133 | 41.670601 | 2 | FR*NRC*ECUDBTQCESSO220NRC*P1 | 44 | Chademo | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A249 | {"coordinates":[8.9133,41.670601],"type":"Point"} | 41.670601, 8.9133 | |||
14 | Corse | Corse-du-Sud | ESSO LE RELAIS D'ACQUALONGA | DRIVECO | ESSO LE RELAIS D'ACQUALONGA | FR*NRC*PESSORELAISACQUALONGA20167*1 | ESSO LE RELAIS D'ACQUALONGA | Chemin d'Acqualonga 20167 MEZZAVIA | 8.77462 | 41.952202 | 2 | FR*NRC*ECUDBTQCESSO320NRC*P2 | 43 | T2P | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A004 | {"coordinates":[8.77462,41.952202],"type":"Point"} | 41.952202, 8.77462 | |||
15 | Corse | Haute-Corse | Lycées Scamaroni & Vincensini | DRIVECO | Lycées Scamaroni & Vincensini | FR*SSD*PLYCEES20600*1 | Lycées Scamaroni & Vincensini | 1 Rue Quatrième Div. Marocaine de Montagne 20600 Bastia | 9.439959 | 42.670267 | 4 | FR*SSD*E10253*P1 | 7.36 | EF, T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B033 | {"coordinates":[9.439959,42.670267],"type":"Point"} | 42.670267, 9.439959 | |||
16 | Corse | Corse-du-Sud | CC Sud Corse - Lecci | DRIVECO | CC Sud Corse - Lecci | FR*CSC*PCCSUDCORSE20137*2 | CC Sud Corse - Lecci | Office de tourisme 20137 Lecci | 9.317887 | 41.680351 | 2 | FR*CSC*ELQRK2*P1 | 22.08 | EF, T2 | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A139 | {"coordinates":[9.317887,41.680351],"type":"Point"} | 41.680351, 9.317887 | |||
17 | Corse | Corse-du-Sud | IN-GEO Vito | DRIVECO | IN-GEO Vito | FR*G26*PINGEOVITO20290*1 | IN-GEO Vito | Relais Benista Carburants, Seruta 20166 porticcio | 8.82367 | 41.907501 | 2 | FR*G26*E10330*P2 | 22.08 | T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A085 | {"coordinates":[8.82367,41.907501],"type":"Point"} | 41.907501, 8.82367 | |||
18 | Corse | Corse-du-Sud | LM - Ajaccio (magasin 293) | DRIVECO | LM - Ajaccio (magasin 293) | FR*E11*PLMAJACCIO20090*1 | LM - Ajaccio (magasin 293) | 6 Route de Mezzavia 20090 Ajaccio | 8.77347 | 41.9506 | 2 | FR*E11*E10143*P2 | 22.08 | T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A004 | {"coordinates":[8.77347,41.9506],"type":"Point"} | 41.9506, 8.77347 | |||
19 | Corse | Haute-Corse | Lycées Scamaroni & Vincensini | DRIVECO | Lycées Scamaroni & Vincensini | FR*SSD*PLYCEES20600*1 | Lycées Scamaroni & Vincensini | 1 Rue Quatrième Div. Marocaine de Montagne 20600 Bastia | 9.439959 | 42.670267 | 4 | FR*SSD*E10254*P1 | 7.36 | EF, T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B033 | {"coordinates":[9.439959,42.670267],"type":"Point"} | 42.670267, 9.439959 | |||
20 | Corse | Haute-Corse | Géant Casino Furiani | DRIVECO | Géant Casino Furiani | FR*SSD*PCORINASSETMANAGEMENT*2 | Géant Casino Furiani | 1 Route du Village 20600 Furiani | 9.439093 | 42.657354 | 2 | FR*SSD*E10289*P1 | 7.36 | EF, T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B120 | {"coordinates":[9.439093,42.657354],"type":"Point"} | 42.657354, 9.439093 | |||
21 | Corse | Corse-du-Sud | JLR BBC Ajaccio | DRIVECO | JLR BBC Ajaccio | FR*G41*PJLRBBCAJACCIO20167*1 | JLR BBC Ajaccio | 1 RN 194 20167 Mezzavia | 8.78786 | 41.952599 | 4 | FR*G41*E10249*P2 | 7.36 | T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A271 | {"coordinates":[8.78786,41.952599],"type":"Point"} | 41.952599, 8.78786 | |||
22 | Corse | Haute-Corse | Kia Furiani | DRIVECO | Kia Furiani | FR*G42*PCFAUTOKIA20600*1 | Kia Furiani | RN 193 Arsillone 20600 Furiani | 9.440248 | 42.648643 | 3 | FR*G42*E19128A00001201*P2 | 22.08 | T2 | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B120 | {"coordinates":[9.440248,42.648643],"type":"Point"} | 42.648643, 9.440248 | |||
23 | Corse | Haute-Corse | Mairie de Rogliano | DRIVECO | Mairie de Rogliano | FR*SSD*PMAIRIEROGLIANO20247*1 | Mairie de Rogliano | Village 20247 Rogliano | 9.41797 | 42.955601 | 2 | FR*SSD*E10199*P1 | 7.36 | EF, T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B261 | {"coordinates":[9.41797,42.955601],"type":"Point"} | 42.955601, 9.41797 | |||
24 | Corse | Corse-du-Sud | ESSO LE RELAIS CECCALDI | DRIVECO | ESSO LE RELAIS CECCALDI | FR*NRC*PESSORELAISCECCALDI20090*1 | ESSO LE RELAIS CECCALDI | Quartier Aspretto RT20 20090 AJACCIO | 8.76536 | 41.9286 | 2 | FR*NRC*ECUDBTQCESSO720NRC*P1 | 44 | Chademo | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A004 | {"coordinates":[8.76536,41.9286],"type":"Point"} | 41.9286, 8.76536 | |||
25 | Corse | Corse-du-Sud | CC Sud Corse - Pianotolli | DRIVECO | CC Sud Corse - Pianotolli | FR*CSC*PCCSUDCORSE20131*1 | CC Sud Corse - Pianotolli | Viagenti 20131 Pianottoli-Caldarello | 9.055857 | 41.492517 | 2 | FR*CSC*ELQRKTUB*P1 | 22.08 | EF, T2 | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A215 | {"coordinates":[9.055857,41.492517],"type":"Point"} | 41.492517, 9.055857 | |||
26 | Corse | Haute-Corse | Parasol Bastia | DRIVECO | Parasol Bastia | FR*E08*PDRVPARASOL20600*1 | Parasol Bastia | Allée du Ninu 20600 Bastia | 9.43103 | 42.664299 | 7 | FR*E08*EBASTIA01AC01*P1 | 2.3 | EF | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B033 | {"coordinates":[9.43103,42.664299],"type":"Point"} | 42.664299, 9.43103 | |||
27 | Corse | Corse-du-Sud | CC Sud Corse - Stade Claude Papi | DRIVECO | CC Sud Corse - Stade Claude Papi | FR*CSC*PCCSUDCORSE20137*1 | CC Sud Corse - Stade Claude Papi | Stade Claude Papi Avenue de Bastia 20137 Porto-Vecchio | 9.275828 | 41.599468 | 2 | FR*CSC*ELQRK1B*P1 | 22.08 | EF, T2 | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A247 | {"coordinates":[9.275828,41.599468],"type":"Point"} | 41.599468, 9.275828 | |||
28 | Corse | Haute-Corse | Lycées Scamaroni & Vincensini | DRIVECO | Lycées Scamaroni & Vincensini | FR*SSD*PLYCEES20600*1 | Lycées Scamaroni & Vincensini | 1 Rue Quatrième Div. Marocaine de Montagne 20600 Bastia | 9.439959 | 42.670267 | 4 | FR*SSD*E10254*P2 | 7.36 | T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B033 | {"coordinates":[9.439959,42.670267],"type":"Point"} | 42.670267, 9.439959 | |||
29 | Corse | Corse-du-Sud | Parasol Ajaccio | DRIVECO | Parasol Ajaccio | FR*E08*PDRVPARASOL20090*1 | Parasol Ajaccio | Parking ORNANO 20090 Ajaccio | 8.73999 | 41.928902 | 8 | FR*E08*EAJACCIO01URBAN02*P1 | 22.08 | EF, T2, T2p | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A004 | {"coordinates":[8.73999,41.928902],"type":"Point"} | 41.928902, 8.73999 | |||
30 | Corse | Haute-Corse | Parasol Bastia | DRIVECO | Parasol Bastia | FR*E08*PDRVPARASOL20600*1 | Parasol Bastia | Allée du Ninu 20600 Bastia | 9.43103 | 42.664299 | 7 | FR*E08*EBASTIA01AC01*P3 | 22.08 | T3 | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B033 | {"coordinates":[9.43103,42.664299],"type":"Point"} | 42.664299, 9.43103 | |||
31 | Corse | Corse-du-Sud | Géant Casino - Mezzavia | DRIVECO | Géant Casino - Mezzavia | FR*SSD*PCORINASSETMANAGEMENT | Géant Casino - Mezzavia | La Rocade, Route de Mezzavia 20167 Ajaccio | 8.77721 | 41.949402 | 4 | FR*SSD*E10171*P1 | 22.08 | EF, T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A004 | {"coordinates":[8.77721,41.949402],"type":"Point"} | 41.949402, 8.77721 | |||
32 | Corse | Haute-Corse | Géant Casino Furiani | DRIVECO | Géant Casino Furiani | FR*SSD*PCORINASSETMANAGEMENT*2 | Géant Casino Furiani | 1 Route du Village 20600 Furiani | 9.439093 | 42.657354 | 2 | FR*SSD*E10289*P2 | 7.36 | T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B120 | {"coordinates":[9.439093,42.657354],"type":"Point"} | 42.657354, 9.439093 | |||
33 | Corse | Haute-Corse | JLR BBC Bastia | DRIVECO | JLR BBC Bastia | FR*G41*PJLRBBCBASTIA20620*1 | JLR BBC Bastia | CEPPE, 20620 BIGUGLIA | 9.439001 | 42.631004 | 4 | FR*G41*E10247*P2 | 7.36 | T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B037 | {"coordinates":[9.439001,42.631004],"type":"Point"} | 42.631004, 9.439001 | |||
34 | Corse | Corse-du-Sud | Parasol Ajaccio | DRIVECO | Parasol Ajaccio | FR*E08*PDRVPARASOL20090*1 | Parasol Ajaccio | Parking ORNANO 20090 Ajaccio | 8.73999 | 41.928902 | 8 | FR*E08*ET23IT10416003*P2 | 20 | Combo | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A004 | {"coordinates":[8.73999,41.928902],"type":"Point"} | 41.928902, 8.73999 | |||
35 | Corse | Corse-du-Sud | Peugeot Ajaccio | DRIVECO | Peugeot Ajaccio | FR*G44*PM3AUTOPEUGEOT20167*1 | Peugeot Ajaccio | lieu-dit Funtana Secca RN 194 Route de Mezzavia 20167 Sarrola-Carcopino | 8.78882 | 41.953035 | 5 | FR*G44*E10408*P1 | 22.08 | EF, T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A271 | {"coordinates":[8.78882,41.953035],"type":"Point"} | 41.953035, 8.78882 | |||
36 | Corse | Corse-du-Sud | Peugeot Ajaccio | DRIVECO | Peugeot Ajaccio | FR*G44*PM3AUTOPEUGEOT20167*1 | Peugeot Ajaccio | lieu-dit Funtana Secca RN 194 Route de Mezzavia 20167 Sarrola-Carcopino | 8.78882 | 41.953035 | 5 | FR*G44*E10408*P2 | 22.08 | T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A271 | {"coordinates":[8.78882,41.953035],"type":"Point"} | 41.953035, 8.78882 | |||
37 | Corse | Corse-du-Sud | IN-GEO Vito | DRIVECO | IN-GEO Vito | FR*G26*PINGEOVITO20290*1 | IN-GEO Vito | Relais Benista Carburants, Seruta 20166 porticcio | 8.82367 | 41.907501 | 2 | FR*G26*E10330*P1 | 3.68 | EF | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A085 | {"coordinates":[8.82367,41.907501],"type":"Point"} | 41.907501, 8.82367 | |||
38 | Corse | Haute-Corse | Parasol Bastia | DRIVECO | Parasol Bastia | FR*E08*PDRVPARASOL20600*1 | Parasol Bastia | Allée du Ninu 20600 Bastia | 9.43103 | 42.664299 | 7 | FR*E08*ET23IT14415007*P1 | 20 | Chademo | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B033 | {"coordinates":[9.43103,42.664299],"type":"Point"} | 42.664299, 9.43103 | |||
39 | Corse | Haute-Corse | Lycées Scamaroni & Vincensini | DRIVECO | Lycées Scamaroni & Vincensini | FR*SSD*PLYCEES20600*1 | Lycées Scamaroni & Vincensini | 1 Rue Quatrième Div. Marocaine de Montagne 20600 Bastia | 9.439959 | 42.670267 | 4 | FR*SSD*E10253*P2 | 7.36 | T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B033 | {"coordinates":[9.439959,42.670267],"type":"Point"} | 42.670267, 9.439959 | |||
40 | Corse | Corse-du-Sud | ESSO DES CALANCHES | DRIVECO | ESSO DES CALANCHES | FR*NRC*PESSOCALANCHES20115*1 | ESSO DES CALANCHES | Lieu-dit L'Arbagio 20115 PIANA | 8.63524 | 42.237099 | 2 | FR*NRC*ECUDBTQCESSO120NRC*P2 | 43 | T2P | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A212 | {"coordinates":[8.63524,42.237099],"type":"Point"} | 42.237099, 8.63524 | |||
41 | Corse | Corse-du-Sud | ESSO LE RELAIS D'ACQUALONGA | DRIVECO | ESSO LE RELAIS D'ACQUALONGA | FR*NRC*PESSORELAISACQUALONGA20167*1 | ESSO LE RELAIS D'ACQUALONGA | Chemin d'Acqualonga 20167 MEZZAVIA | 8.77462 | 41.952202 | 2 | FR*NRC*ECUDBTQCESSO320NRC*P1 | 44 | Chademo | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A004 | {"coordinates":[8.77462,41.952202],"type":"Point"} | 41.952202, 8.77462 | |||
42 | Corse | Haute-Corse | Parasol Bastia | DRIVECO | Parasol Bastia | FR*E08*PDRVPARASOL20600*1 | Parasol Bastia | Allée du Ninu 20600 Bastia | 9.43103 | 42.664299 | 7 | FR*E08*EBASTIA01AC01*P2 | 7.36 | T1p | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B033 | {"coordinates":[9.43103,42.664299],"type":"Point"} | 42.664299, 9.43103 | |||
43 | Corse | Corse-du-Sud | JLR BBC Ajaccio | DRIVECO | JLR BBC Ajaccio | FR*G41*PJLRBBCAJACCIO20167*1 | JLR BBC Ajaccio | 1 RN 194 20167 Mezzavia | 8.78786 | 41.952599 | 4 | FR*G41*E10249*P1 | 7.36 | EF, T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A271 | {"coordinates":[8.78786,41.952599],"type":"Point"} | 41.952599, 8.78786 | |||
44 | Corse | Haute-Corse | JLR BBC Bastia | DRIVECO | JLR BBC Bastia | FR*G41*PJLRBBCBASTIA20620*1 | JLR BBC Bastia | CEPPE, 20620 BIGUGLIA | 9.439001 | 42.631004 | 4 | FR*G41*E10247*P1 | 7.36 | EF, T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B037 | {"coordinates":[9.439001,42.631004],"type":"Point"} | 42.631004, 9.439001 | |||
45 | Corse | Haute-Corse | ESSO LE RELAIS DE SAN PEDRONE | DRIVECO | ESSO LE RELAIS DE SAN PEDRONE | FR*NRC*PESSORELAISSANPEDRONE20218*1 | ESSO LE RELAIS DE SAN PEDRONE | RT20 20218 PONTE-LECCIA | 9.20708 | 42.4604 | 2 | FR*NRC*ECUDBTQCESSO620NRC*P2 | 43 | T2P | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B169 | {"coordinates":[9.20708,42.4604],"type":"Point"} | 42.4604, 9.20708 | |||
46 | Corse | Haute-Corse | Corstyrene | ChargePoint | Corstyrene | FRCPIE6496555 | CORSTYRENE / BORNE 1 | 4270 Route d'Antisanti 20270 France | 9.47534969594936 | 42.112410216280075 | 2 | FRCPIE6496555*1 | 22 | T2S | Payant | 24/7 | 2021-01-14 | 2B009 | {"coordinates":[9.47534969594936,42.112410216280075],"type":"Point"} | 42.112410216280075, 9.47534969594936 | |||
47 | Corse | Corse-du-Sud | Géant Casino - Mezzavia | DRIVECO | Géant Casino - Mezzavia | FR*SSD*PCORINASSETMANAGEMENT | Géant Casino - Mezzavia | La Rocade, Route de Mezzavia 20167 Ajaccio | 8.77721 | 41.949402 | 4 | FR*SSD*E10170*P2 | 22.08 | T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A004 | {"coordinates":[8.77721,41.949402],"type":"Point"} | 41.949402, 8.77721 | |||
48 | Corse | Corse-du-Sud | Parasol Ajaccio | DRIVECO | Parasol Ajaccio | FR*E08*PDRVPARASOL20090*1 | Parasol Ajaccio | Parking ORNANO 20090 Ajaccio | 8.73999 | 41.928902 | 8 | FR*E08*EAJACCIO01AC01*P1 | 7.36 | T1p | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A004 | {"coordinates":[8.73999,41.928902],"type":"Point"} | 41.928902, 8.73999 | |||
49 | Corse | Haute-Corse | Géant Casino - Corte | DRIVECO | Géant Casino - Corte | FR*SSD*PGEANTCASINO20250*1 | Géant Casino - Corte | Av. du 9 Septembre 20250 Corte | 9.158238 | 42.301294 | 2 | FR*SSD*E10510*P2 | 7.36 | T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B096 | {"coordinates":[9.158238,42.301294],"type":"Point"} | 42.301294, 9.158238 | |||
50 | Corse | Corse-du-Sud | Parasol Ajaccio | DRIVECO | Parasol Ajaccio | FR*E08*PDRVPARASOL20090*1 | Parasol Ajaccio | Parking ORNANO 20090 Ajaccio | 8.73999 | 41.928902 | 8 | FR*E08*EAJACCIO01AC01*P2 | 43.47 | T2p | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A004 | {"coordinates":[8.73999,41.928902],"type":"Point"} | 41.928902, 8.73999 | |||
51 | Corse | Haute-Corse | Parasol Bastia | DRIVECO | Parasol Bastia | FR*E08*PDRVPARASOL20600*1 | Parasol Bastia | Allée du Ninu 20600 Bastia | 9.43103 | 42.664299 | 7 | FR*E08*ET23IT14415007*P2 | 20 | Combo | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B033 | {"coordinates":[9.43103,42.664299],"type":"Point"} | 42.664299, 9.43103 | |||
52 | Corse | Haute-Corse | Parasol Bastia | DRIVECO | Parasol Bastia | FR*E08*PDRVPARASOL20600*1 | Parasol Bastia | Allée du Ninu 20600 Bastia | 9.43103 | 42.664299 | 7 | FR*E08*EBASTIA01AC01*P4 | 22.08 | T2p | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B033 | {"coordinates":[9.43103,42.664299],"type":"Point"} | 42.664299, 9.43103 | |||
53 | Corse | Corse-du-Sud | ESSO DIGIACOMI et Fils | DRIVECO | ESSO DIGIACOMI et Fils | FR*NRC*PESSODIGIACOMIETFIL20110*1 | ESSO DIGIACOMI et Fils | Lieu-dit San Giuseppu 20110 PROPRIANO | 8.9133 | 41.670601 | 2 | FR*NRC*ECUDBTQCESSO220NRC*P2 | 43 | T2P | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2A249 | {"coordinates":[8.9133,41.670601],"type":"Point"} | 41.670601, 8.9133 | |||
54 | Corse | Haute-Corse | ESSO LE RELAIS DE LA PLAINE | DRIVECO | ESSO LE RELAIS DE LA PLAINE | FR*NRC*PESSORELAISLAPLAINE20270*1 | ESSO LE RELAIS DE LA PLAINE | RT 10 - Cateraghju 20270 ALERIA | 9.51351 | 42.1152 | 2 | FR*NRC*ECUDBTQCESSO420NRC*P1 | 44 | Chademo | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B009 | {"coordinates":[9.51351,42.1152],"type":"Point"} | 42.1152, 9.51351 | |||
55 | Corse | Haute-Corse | ESSO LE CHALET | DRIVECO | ESSO LE CHALET | FR*NRC*PESSOLECHALET20600*1 | ESSO LE CHALET | Avenue Sampiero Corso 20600 BASTIA | 9.44453 | 42.676498 | 2 | FR*NRC*ECUDBTQCESSO520NRC*P1 | 44 | Chademo | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B033 | {"coordinates":[9.44453,42.676498],"type":"Point"} | 42.676498, 9.44453 | |||
56 | Corse | Haute-Corse | ESSO LE RELAIS DE SAN PEDRONE | DRIVECO | ESSO LE RELAIS DE SAN PEDRONE | FR*NRC*PESSORELAISSANPEDRONE20218*1 | ESSO LE RELAIS DE SAN PEDRONE | RT20 20218 PONTE-LECCIA | 9.20708 | 42.4604 | 2 | FR*NRC*ECUDBTQCESSO620NRC*P1 | 44 | Chademo | Payant | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B169 | {"coordinates":[9.20708,42.4604],"type":"Point"} | 42.4604, 9.20708 | |||
57 | Corse | Haute-Corse | Mairie de Rogliano | DRIVECO | Mairie de Rogliano | FR*SSD*PMAIRIEROGLIANO20247*1 | Mairie de Rogliano | Village 20247 Rogliano | 9.41797 | 42.955601 | 2 | FR*SSD*E10199*P2 | 7.36 | T2 | Gratuit | 24/24 7/7 jours | 2021-03-03 | 2B261 | {"coordinates":[9.41797,42.955601],"type":"Point"} | 42.955601, 9.41797 | |||
